ODEX
INDEX
Năm | Tiết kiệm | NNLNTS | XDCN | TMDV | Dân dụng |
---|---|---|---|---|---|
% | 1000 kWh/tỷ đồng | 1000 kWh/tỷ đồng | 1000 kWh/tỷ đồng | kWh/người/đồng | |
-1,8% | 3,4 | 37,9 | 6,5 | 0,2 | |
-- | -6,6% | 5,0 | 43,2 | 6,4 | 0,2 |
-- | -1,1% | 5,6 | 41,0 | 6,0 | 0,2 |
-- | -0,7% | 6,9 | 41,8 | 6,2 | 0,2 |
-- | 4,1% | 7,3 | 39,3 | 6,0 | 0,2 |
-- | 1,6% | 7,3 | 38,5 | 5,4 | 0,2 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
SỐ LIỆU
Tỉnh | DOIT | Mục tiêu | Tiết kiệm triêu kWh | % | EVN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Không tìm thấy dữ liệu |