Kết quả tiết kiệm điện tổng hợp
2020
| Phạm vi | Mục tiêu | Kết quả 1 | Kết quả 2 | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| % | % | Triệu kWh | ||
| Toàn quốc | 2,0% | 1,6% | 3.500 | Có tiết kiệm điện |
| An Giang | -- | -0,5% | -13 | Không tiết kiệm điện |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 2,0% | -12,7% | -735 | Không tiết kiệm điện |
| Bắc Giang | -- | 0,5% | 23 | Có tiết kiệm điện |
| Bắc Kạn | 2,0% | -2,6% | -6 | Không tiết kiệm điện |
| Bạc Liêu | -- | 3,0% | 35 | Đạt mục tiêu địa phương |
| Bắc Ninh | -- | -6,0% | -430 | Không tiết kiệm điện |
| Bến Tre | -- | 1,1% | 19 | Có tiết kiệm điện |
| Bình Định | 2,0% | 1,9% | 41 | Có tiết kiệm điện |
| Bình Dương | 2,0% | 3,2% | 469 | Đạt mục tiêu địa phương |
| Bình Phước | -- | 0,0% | -1 | Không tiết kiệm điện |
| Bình Thuận | -- | 6,7% | 179 | Đạt mục tiêu địa phương |
| Cà Mau | -- | -3,1% | -46 | Không tiết kiệm điện |
| Cần Thơ | -- | 0,9% | 24 | Có tiết kiệm điện |
| Cao Bằng | -- | 24,0% | 138 | Đạt mục tiêu địa phương |
| Đà Nẵng | -- | 4,5% | 128 | Đạt mục tiêu địa phương |
| Đắk Lắk | -- | -4,7% | -81 | Không tiết kiệm điện |
| Đắk Nông | 2,0% | 2,9% | 15 | Đạt mục tiêu địa phương |
| Điện Biên | -- | 8,8% | 25 | Đạt mục tiêu địa phương |
| Đồng Nai | -- | 5,9% | 872 | Đạt mục tiêu địa phương |
| Đồng Tháp | -- | 3,5% | 93 | Đạt mục tiêu địa phương |
| Gia Lai | -- | -5,4% | -58 | Không tiết kiệm điện |
| Hà Giang | -- | -3,7% | -14 | Không tiết kiệm điện |
| Hà Nam | -- | 2,7% | 94 | Đạt mục tiêu địa phương |
| Hà Nội | 2,0% | 2,7% | 562 | Đạt mục tiêu địa phương |
| Hà Tĩnh | -- | 0,2% | 3 | Có tiết kiệm điện |
| Hải Dương | -- | 0,9% | 53 | Có tiết kiệm điện |
| Hải Phòng | 2,0% | 6,0% | 406 | Đạt mục tiêu địa phương |
| Hậu Giang | -- | -0,3% | -3 | Không tiết kiệm điện |
| Hòa Bình | -- | -0,7% | -7 | Không tiết kiệm điện |
| Hưng Yên | 2,0% | -3,5% | -156 | Không tiết kiệm điện |
| Khánh Hòa | -- | 6,3% | 150 | Đạt mục tiêu địa phương |
| Kiên Giang | -- | 3,8% | 104 | Đạt mục tiêu địa phương |
| Kon Tum | -- | 4,0% | 18 | Đạt mục tiêu địa phương |
| Lai Châu | 2,0% | 3,8% | 8 | Đạt mục tiêu địa phương |
| Lâm Đồng | 2,0% | -1,8% | -24 | Không tiết kiệm điện |
| Lạng Sơn | 2,0% | 4,6% | 36 | Đạt mục tiêu địa phương |
| Lào Cai | 2,0% | 8,8% | 249 | Đạt mục tiêu địa phương |
| Long An | -- | 0,8% | 50 | Có tiết kiệm điện |
| Nam Định | -- | 3,2% | 87 | Đạt mục tiêu địa phương |
| Nghệ An | 2,5% | -0,1% | -5 | Không tiết kiệm điện |
| Ninh Bình | -- | 4,9% | 125 | Đạt mục tiêu địa phương |
| Ninh Thuận | -- | 7,8% | 61 | Đạt mục tiêu địa phương |
| Phú Thọ | 2,0% | -1,5% | -42 | Không tiết kiệm điện |
| Phú Yên | -- | 2,3% | 21 | Đạt mục tiêu địa phương |
| Quảng Bình | 2,5% | 7,1% | 78 | Đạt mục tiêu địa phương |
| Quảng Nam | -- | 2,7% | 55 | Đạt mục tiêu địa phương |
| Quảng Ngãi | 5,0% | -8,6% | -135 | Không tiết kiệm điện |
| Quảng Ninh | 2,0% | 9,4% | 490 | Đạt mục tiêu địa phương |
| Quảng Trị | -- | 4,9% | 35 | Đạt mục tiêu địa phương |
| Sóc Trăng | -- | -2,8% | -41 | Không tiết kiệm điện |
| Sơn La | -- | 5,3% | 36 | Đạt mục tiêu địa phương |
| Tây Ninh | -- | -7,3% | -322 | Không tiết kiệm điện |
| Thái Bình | 3,0% | 3,8% | 114 | Đạt mục tiêu địa phương |
| Thái Nguyên | -- | 2,8% | 140 | Đạt mục tiêu địa phương |
| Thanh Hóa | 2,0% | -11,6% | -600 | Không tiết kiệm điện |
| Thừa Thiên Huế | -- | 8,0% | 149 | Đạt mục tiêu địa phương |
| Tiền Giang | 2,0% | -0,1% | -4 | Không tiết kiệm điện |
| TP.HCM | -- | 3,8% | 1.015 | Đạt mục tiêu địa phương |
| Trà Vinh | 4,5% | 1,9% | 21 | Có tiết kiệm điện |
| Tuyên Quang | -- | 1,6% | 17 | Có tiết kiệm điện |
| Vĩnh Long | -- | -1,3% | -14 | Không tiết kiệm điện |
| Vĩnh Phúc | 2,0% | -0,4% | -12 | Không tiết kiệm điện |
| Yên Bái | -- | 1,1% | 11 | Có tiết kiệm điện |
