Mục tiêu tiết kiệm điện
2020
| Phạm vi | Mục tiêu chung | Nông nghiệp-lâm nghiệp-thủy sản | Xây dựng - Công nghiệp | Thương mại - Dịch vụ | Quản lý-Tiêu dùng | Hành chính sự nghiệp | Chiếu sáng công cộng | Cơ sở SDNLTD | Giao thông vận tải |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng năm | Hàng năm | Hàng năm | Hàng năm | Hàng năm | Hàng năm | 2020-2025 | Hàng năm | Hàng năm | |
| Toàn quốc | 2,0% | -- | -- | -- | -- | 5,0% | 20,0% | 2,0% | -- |
| An Giang | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 2,0% | -- | -- | -- | -- | 5,0% | 20,0% | 2,0% | -- |
| Bắc Giang | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Bắc Kạn | 2,0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Bạc Liêu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20,0% | 2,0% | -- |
| Bắc Ninh | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Bến Tre | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Bình Định | 2,0% | 1,0% | 1,0% | 0,4% | 0,4% | -- | 20,0% | 2,0% | -- |
| Bình Dương | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | -- | 5,0% | 20,0% | 2,0% | -- |
| Bình Phước | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Bình Thuận | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Cà Mau | -- | -- | -- | -- | -- | 5,0% | 20,0% | 2,0% | -- |
| Cần Thơ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Cao Bằng | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Đà Nẵng | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Đắk Lắk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Đắk Nông | 2,0% | -- | -- | -- | -- | 5,0% | 20,0% | 2,0% | -- |
| Điện Biên | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Đồng Nai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Đồng Tháp | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gia Lai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Hà Giang | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Hà Nam | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Hà Nội | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | -- | 5,0% | 20,0% | 2,0% | -- |
| Hà Tĩnh | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Hải Dương | -- | -- | -- | -- | -- | 5,0% | 20,0% | 2,0% | -- |
| Hải Phòng | 2,0% | -- | -- | -- | -- | 5,0% | 20,0% | 2,0% | -- |
| Hậu Giang | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Hòa Bình | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Hưng Yên | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | -- | 5,0% | 20,0% | 2,0% | -- |
| Khánh Hòa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Kiên Giang | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Kon Tum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Lai Châu | 2,0% | -- | -- | -- | -- | 5,0% | 20,0% | 2,0% | -- |
| Lâm Đồng | 2,0% | -- | -- | -- | -- | 5,0% | 20,0% | 2,0% | -- |
| Lạng Sơn | 2,0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Lào Cai | 2,0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,0% | -- |
| Long An | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Nam Định | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Nghệ An | 2,5% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | -- | 5,0% | 20,0% | 2,0% | -- |
| Ninh Bình | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ninh Thuận | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Phú Thọ | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,5% | -- | 5,0% | -- | 2,0% | -- |
| Phú Yên | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quảng Bình | 2,5% | -- | -- | -- | -- | 5,0% | 20,0% | 2,8% | -- |
| Quảng Nam | -- | -- | -- | -- | -- | 5,0% | 20,0% | 2,0% | -- |
| Quảng Ngãi | 5,0% | -- | -- | -- | -- | 5,0% | 20,0% | 2,0% | -- |
| Quảng Ninh | 2,0% | 1,9% | 2,4% | 1,5% | -- | 10,0% | 20,0% | 2,0% | -- |
| Quảng Trị | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sóc Trăng | -- | -- | -- | -- | -- | 5,0% | 20,0% | 2,0% | -- |
| Sơn La | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tây Ninh | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thái Bình | 3,0% | -- | -- | -- | -- | 5,0% | 20,0% | 2,0% | -- |
| Thái Nguyên | -- | 2,5% | 2,0% | 2,1% | -- | 5,0% | 20,0% | 2,0% | 2,8% |
| Thanh Hóa | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,5% | -- | 5,0% | 20,0% | 2,0% | -- |
| Thừa Thiên Huế | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tiền Giang | 2,0% | -- | -- | -- | -- | 5,0% | 20,0% | 2,0% | -- |
| TP.HCM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trà Vinh | 4,5% | -- | -- | -- | -- | 5,0% | 20,0% | 2,0% | -- |
| Tuyên Quang | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vĩnh Long | -- | -- | -- | -- | -- | 5,0% | 20,0% | 2,0% | -- |
| Vĩnh Phúc | 2,0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Yên Bái | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
