Kết quả tiết kiệm điện - Xây dựng, công nghiệp
2020
| Phạm vi | Mục tiêu | Kết quả 1 | Kết quả 2 | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| % | % | Triệu kWh | ||
| Toàn quốc | -- | 2,8% | 3.410 | Meeting own target |
| An Giang | -- | 10,8% | 117 | Meeting own target |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | -- | -15,4% | -644 | No savings |
| Bắc Giang | -- | 1,8% | 50 | Savings observed |
| Bắc Kạn | -- | -0,9% | -1 | No savings |
| Bạc Liêu | -- | 9,5% | 27 | Meeting own target |
| Bắc Ninh | -- | -6,1% | -355 | No savings |
| Bến Tre | -- | 10,5% | 60 | Meeting own target |
| Bình Định | 1,0% | 2,1% | 22 | Meeting own target |
| Bình Dương | 2,0% | 3,7% | 428 | Meeting own target |
| Bình Phước | -- | -0,9% | -13 | No savings |
| Bình Thuận | -- | -4,8% | -25 | No savings |
| Cà Mau | -- | 4,0% | 17 | Meeting own target |
| Cần Thơ | -- | 0,4% | 5 | Savings observed |
| Cao Bằng | -- | 39,3% | 115 | Meeting own target |
| Đà Nẵng | -- | -9,0% | -82 | No savings |
| Đắk Lắk | -- | -3,3% | -24 | No savings |
| Đắk Nông | -- | 30,3% | 59 | Meeting own target |
| Điện Biên | -- | 20,4% | 17 | Meeting own target |
| Đồng Nai | -- | 8,5% | 927 | Meeting own target |
| Đồng Tháp | -- | 8,9% | 114 | Meeting own target |
| Gia Lai | -- | -7,8% | -24 | No savings |
| Hà Giang | -- | -4,1% | -5 | No savings |
| Hà Nam | -- | 4,0% | 114 | Meeting own target |
| Hà Nội | 2,0% | 7,1% | 448 | Meeting own target |
| Hà Tĩnh | -- | -2,3% | -6 | No savings |
| Hải Dương | -- | 0,7% | 30 | Savings observed |
| Hải Phòng | -- | 10,1% | 432 | Meeting own target |
| Hậu Giang | -- | 10,8% | 36 | Meeting own target |
| Hòa Bình | -- | -1,7% | -8 | No savings |
| Hưng Yên | 2,0% | -3,5% | -114 | No savings |
| Khánh Hòa | -- | 17,3% | 136 | Meeting own target |
| Kiên Giang | -- | 7,8% | 85 | Meeting own target |
| Kon Tum | -- | 5,1% | 10 | Meeting own target |
| Lai Châu | -- | -2,7% | -1 | No savings |
| Lâm Đồng | -- | 3,1% | 9 | Meeting own target |
| Lạng Sơn | -- | 13,3% | 39 | Meeting own target |
| Lào Cai | -- | 9,9% | 232 | Meeting own target |
| Long An | -- | 3,7% | 175 | Meeting own target |
| Nam Định | -- | 4,1% | 52 | Meeting own target |
| Nghệ An | 2,0% | -2,1% | -37 | No savings |
| Ninh Bình | -- | 9,4% | 167 | Meeting own target |
| Ninh Thuận | -- | 24,5% | 61 | Meeting own target |
| Phú Thọ | 2,0% | -2,4% | -42 | No savings |
| Phú Yên | -- | 2,8% | 9 | Meeting own target |
| Quảng Bình | -- | 12,6% | 64 | Meeting own target |
| Quảng Nam | -- | -0,9% | -8 | No savings |
| Quảng Ngãi | -- | -17,2% | -135 | No savings |
| Quảng Ninh | 2,4% | 14,8% | 507 | Meeting own target |
| Quảng Trị | -- | 11,5% | 37 | Meeting own target |
| Sóc Trăng | -- | 2,3% | 10 | Meeting own target |
| Sơn La | -- | 12,3% | 22 | Meeting own target |
| Tây Ninh | -- | -6,7% | -221 | No savings |
| Thái Bình | -- | 6,9% | 117 | Meeting own target |
| Thái Nguyên | 2,0% | 5,2% | 208 | Meeting own target |
| Thanh Hóa | 2,0% | -21,8% | -600 | No savings |
| Thừa Thiên Huế | -- | 11,0% | 103 | Meeting own target |
| Tiền Giang | -- | 0,8% | 13 | Savings observed |
| TP.HCM | -- | 5,7% | 567 | Meeting own target |
| Trà Vinh | -- | 15,4% | 44 | Meeting own target |
| Tuyên Quang | -- | 2,6% | 15 | Meeting own target |
| Vĩnh Long | -- | 8,2% | 36 | Meeting own target |
| Vĩnh Phúc | -- | -0,1% | -3 | No savings |
| Yên Bái | -- | 3,9% | 23 | Meeting own target |
