Kết quả tiết kiệm điện - Thương mại, dịch vụ
2020
| Phạm vi | Mục tiêu | Kết quả 1 | Kết quả 2 | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| % | % | Triệu kWh | ||
| Toàn quốc | -- | 8,3% | 4.800 | Meeting own target |
| An Giang | -- | 6,4% | 1 | Meeting own target |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | -- | 16,0% | 71 | Meeting own target |
| Bắc Giang | -- | -3,7% | -68 | No savings |
| Bắc Kạn | -- | -8,6% | -6 | No savings |
| Bạc Liêu | -- | -0,9% | -41 | No savings |
| Bắc Ninh | -- | -1,9% | -135 | No savings |
| Bến Tre | -- | -2,8% | -46 | No savings |
| Bình Định | 0,4% | 5,0% | -1 | Meeting own target |
| Bình Dương | 2,0% | 8,7% | -40 | Meeting own target |
| Bình Phước | -- | 18,4% | -44 | Meeting own target |
| Bình Thuận | -- | 18,1% | 172 | Meeting own target |
| Cà Mau | -- | -3,1% | -39 | No savings |
| Cần Thơ | -- | 5,6% | -111 | Meeting own target |
| Cao Bằng | -- | 28,3% | -22 | Meeting own target |
| Đà Nẵng | -- | 28,2% | 457 | Meeting own target |
| Đắk Lắk | -- | 1,2% | -16 | Savings observed |
| Đắk Nông | -- | -9,8% | 26 | No savings |
| Điện Biên | -- | 8,4% | -3 | Meeting own target |
| Đồng Nai | -- | -0,1% | -149 | No savings |
| Đồng Tháp | -- | 0,0% | 4 | No savings |
| Gia Lai | -- | 4,8% | 4 | Meeting own target |
| Hà Giang | -- | -3,7% | -13 | No savings |
| Hà Nam | -- | -4,6% | -42 | No savings |
| Hà Nội | 2,0% | 8,2% | 1.362 | Meeting own target |
| Hà Tĩnh | -- | 5,5% | -3 | Meeting own target |
| Hải Dương | -- | -1,4% | -41 | No savings |
| Hải Phòng | -- | 17,2% | 58 | Meeting own target |
| Hậu Giang | -- | -7,0% | -36 | No savings |
| Hòa Bình | -- | 1,0% | -13 | Savings observed |
| Hưng Yên | 2,0% | 2,4% | -38 | Meeting own target |
| Khánh Hòa | -- | 15,3% | 291 | Meeting own target |
| Kiên Giang | -- | 8,6% | -236 | Meeting own target |
| Kon Tum | -- | -1,7% | -13 | No savings |
| Lai Châu | -- | 7,8% | -5 | Meeting own target |
| Lâm Đồng | -- | 0,5% | -1 | Savings observed |
| Lạng Sơn | -- | 5,3% | -46 | Meeting own target |
| Lào Cai | -- | 18,5% | 9 | Meeting own target |
| Long An | -- | -7,8% | 60 | No savings |
| Nam Định | -- | -1,9% | -57 | No savings |
| Nghệ An | 2,0% | 3,0% | 47 | Meeting own target |
| Ninh Bình | -- | -1,1% | -19 | No savings |
| Ninh Thuận | -- | 2,8% | -3 | Meeting own target |
| Phú Thọ | 2,5% | -1,7% | -49 | No savings |
| Phú Yên | -- | 8,4% | -4 | Meeting own target |
| Quảng Bình | -- | 5,9% | -9 | Meeting own target |
| Quảng Nam | -- | 10,0% | 66 | Meeting own target |
| Quảng Ngãi | -- | -3,2% | -39 | No savings |
| Quảng Ninh | 1,5% | 17,8% | 187 | Meeting own target |
| Quảng Trị | -- | 6,1% | 5 | Meeting own target |
| Sóc Trăng | -- | -7,5% | -60 | No savings |
| Sơn La | -- | 10,1% | -30 | Meeting own target |
| Tây Ninh | -- | -9,6% | 13 | No savings |
| Thái Bình | -- | -2,5% | -69 | No savings |
| Thái Nguyên | 2,1% | 2,5% | -24 | Meeting own target |
| Thanh Hóa | 2,5% | 5,7% | -63 | Meeting own target |
| Thừa Thiên Huế | -- | 22,0% | -14 | Meeting own target |
| Tiền Giang | -- | -5,2% | -33 | No savings |
| TP.HCM | -- | 10,2% | 3.794 | Meeting own target |
| Trà Vinh | -- | -3,5% | 0 | No savings |
| Tuyên Quang | -- | 4,7% | -41 | Meeting own target |
| Vĩnh Long | -- | -0,5% | -42 | No savings |
| Vĩnh Phúc | -- | -5,4% | -39 | No savings |
| Yên Bái | -- | -0,9% | -22 | No savings |
