Kết quả tiết kiệm điện - Thương mại, dịch vụ
2020
| Phạm vi | Mục tiêu | Kết quả 1 | Kết quả 2 | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| % | % | Triệu kWh | ||
| Toàn quốc | -- | -2,1% | 1.423 | No savings |
| An Giang | -- | -11,7% | -81 | No savings |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | -- | -17,2% | -175 | No savings |
| Bắc Giang | -- | -2,1% | 1.780 | No savings |
| Bắc Kạn | -- | -1,6% | 1.086 | No savings |
| Bạc Liêu | -- | 4,4% | -873 | Meeting own target |
| Bắc Ninh | -- | -6,8% | 13.406 | No savings |
| Bến Tre | -- | -4,9% | 6.778 | No savings |
| Bình Định | 0,4% | 1,7% | -310 | Savings observed |
| Bình Dương | -- | -2,3% | -64 | No savings |
| Bình Phước | -- | -0,7% | -377 | No savings |
| Bình Thuận | -- | 1,6% | -106 | Savings observed |
| Cà Mau | -- | -6,0% | -384 | No savings |
| Cần Thơ | -- | 0,0% | -168 | No savings |
| Cao Bằng | -- | 0,6% | -284 | Savings observed |
| Đà Nẵng | -- | -0,2% | 259 | No savings |
| Đắk Lắk | -- | -5,6% | 867 | No savings |
| Đắk Nông | -- | -7,1% | -422 | No savings |
| Điện Biên | -- | 3,1% | -156 | Meeting own target |
| Đồng Nai | -- | -4,1% | 8.005 | No savings |
| Đồng Tháp | -- | -0,9% | 270 | No savings |
| Gia Lai | -- | -7,3% | 128 | No savings |
| Hà Giang | -- | -3,1% | -1.298 | No savings |
| Hà Nam | -- | -1,3% | 748 | No savings |
| Hà Nội | -- | -0,7% | -- | No savings |
| Hà Tĩnh | -- | -0,3% | -215 | No savings |
| Hải Dương | -- | 1,2% | 2.614 | Savings observed |
| Hải Phòng | -- | -4,7% | -529 | No savings |
| Hậu Giang | -- | -4,9% | 148 | No savings |
| Hòa Bình | -- | 0,0% | -82 | Savings observed |
| Hưng Yên | -- | -4,3% | -1.360 | No savings |
| Khánh Hòa | -- | -5,3% | -53 | No savings |
| Kiên Giang | -- | -0,7% | 51 | No savings |
| Kon Tum | -- | 4,9% | 454 | Meeting own target |
| Lai Châu | -- | 6,0% | -45 | Meeting own target |
| Lâm Đồng | -- | -4,9% | 43 | No savings |
| Lạng Sơn | -- | -1,9% | -123 | No savings |
| Lào Cai | -- | -2,4% | 76 | No savings |
| Long An | -- | -8,2% | 2.866 | No savings |
| Nam Định | -- | 2,0% | 2.357 | Meeting own target |
| Nghệ An | -- | 1,4% | -82 | Savings observed |
| Ninh Bình | -- | -5,1% | 1.389 | No savings |
| Ninh Thuận | -- | -1,3% | -219 | No savings |
| Phú Thọ | -- | 0,7% | 124 | Savings observed |
| Phú Yên | -- | 1,2% | 641 | Savings observed |
| Quảng Bình | -- | 2,6% | -204 | Meeting own target |
| Quảng Nam | -- | 5,1% | -69 | Meeting own target |
| Quảng Ngãi | -- | 1,2% | -6 | Savings observed |
| Quảng Ninh | -- | -9,0% | 4.981 | No savings |
| Quảng Trị | -- | -0,2% | -1.623 | No savings |
| Sóc Trăng | -- | -6,6% | -105 | No savings |
| Sơn La | -- | 1,4% | 192 | Savings observed |
| Tây Ninh | -- | -8,4% | 5 | No savings |
| Thái Bình | -- | 0,8% | 324 | Savings observed |
| Thái Nguyên | -- | -8,6% | 6 | No savings |
| Thanh Hóa | -- | -0,3% | 13 | No savings |
| Thừa Thiên Huế | -- | -0,4% | -240 | No savings |
| Tiền Giang | -- | -0,3% | -2.828 | No savings |
| TP.HCM | -- | -1,1% | -1.391 | No savings |
| Trà Vinh | -- | 1,1% | 2.223 | Savings observed |
| Tuyên Quang | -- | -0,1% | 1.438 | No savings |
| Vĩnh Long | -- | -8,7% | 767 | No savings |
| Vĩnh Phúc | -- | -0,5% | -- | No savings |
| Yên Bái | -- | -2,5% | -20 | No savings |
