Kết quả tiết kiệm điện - Cơ quan hành chính sự nghiệp sử dụng từ 100.000 kWh
2020
| Phạm vi | Mục tiêu | Kết quả 1 | Kết quả 2 | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| % | % | Triệu kWh | ||
| Toàn quốc | 5,0% | -- | 54 | Meeting own target |
| An Giang | -- | -- | 3 | Meeting own target |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 5,0% | -- | -3 | No savings |
| Bắc Giang | -- | -- | 1 | Meeting own target |
| Bắc Kạn | -- | -- | 0 | No savings |
| Bạc Liêu | -- | -- | -1 | No savings |
| Bắc Ninh | -- | -- | 0 | Savings observed |
| Bến Tre | -- | -- | 1 | Meeting own target |
| Bình Định | -- | -- | 0 | Savings observed |
| Bình Dương | 5,0% | -- | -1 | No savings |
| Bình Phước | -- | -- | -1 | No savings |
| Bình Thuận | -- | -- | 3 | Meeting own target |
| Cà Mau | 5,0% | -- | -1 | No savings |
| Cần Thơ | -- | -- | 0 | Savings observed |
| Cao Bằng | -- | -- | 0 | No savings |
| Đà Nẵng | -- | -- | 12 | Meeting own target |
| Đắk Lắk | -- | -- | -1 | No savings |
| Đắk Nông | 5,0% | -- | -1 | No savings |
| Điện Biên | -- | -- | 1 | Meeting own target |
| Đồng Nai | -- | -- | 12 | Meeting own target |
| Đồng Tháp | -- | -- | 1 | Meeting own target |
| Gia Lai | -- | -- | 0 | Meeting own target |
| Hà Giang | -- | -- | 0 | Meeting own target |
| Hà Nam | -- | -- | 0 | No savings |
| Hà Nội | 5,0% | -- | 2 | Savings observed |
| Hà Tĩnh | -- | -- | 0 | Meeting own target |
| Hải Dương | 5,0% | -- | 1 | Meeting own target |
| Hải Phòng | 5,0% | -- | 0 | Meeting own target |
| Hậu Giang | -- | -- | -1 | No savings |
| Hòa Bình | -- | -- | 1 | Meeting own target |
| Hưng Yên | 5,0% | -- | 0 | Meeting own target |
| Khánh Hòa | -- | -- | 5 | Meeting own target |
| Kiên Giang | -- | -- | -2 | No savings |
| Kon Tum | -- | -- | 0 | No savings |
| Lai Châu | 5,0% | -- | -- | Savings observed |
| Lâm Đồng | 5,0% | -- | 0 | No savings |
| Lạng Sơn | -- | -- | 3 | Meeting own target |
| Lào Cai | -- | -- | -- | Savings observed |
| Long An | -- | -- | 0 | Savings observed |
| Nam Định | -- | -- | -1 | No savings |
| Nghệ An | 5,0% | -- | 3 | Meeting own target |
| Ninh Bình | -- | -- | 1 | Meeting own target |
| Ninh Thuận | -- | -- | 0 | No savings |
| Phú Thọ | 5,0% | -- | -1 | No savings |
| Phú Yên | -- | -- | 1 | Meeting own target |
| Quảng Bình | 5,0% | -- | 1 | Meeting own target |
| Quảng Nam | 5,0% | -- | 2 | Meeting own target |
| Quảng Ngãi | 5,0% | -- | 1 | Meeting own target |
| Quảng Ninh | 10,0% | -- | 0 | No savings |
| Quảng Trị | -- | -- | 0 | No savings |
| Sóc Trăng | 5,0% | -- | 4 | Meeting own target |
| Sơn La | -- | -- | 0 | Meeting own target |
| Tây Ninh | -- | -- | 0 | Savings observed |
| Thái Bình | 5,0% | -- | 1 | Meeting own target |
| Thái Nguyên | 5,0% | -- | 0 | No savings |
| Thanh Hóa | 5,0% | -- | -1 | No savings |
| Thừa Thiên Huế | -- | -- | 1 | Meeting own target |
| Tiền Giang | 5,0% | -- | -1 | No savings |
| TP.HCM | -- | -- | 7 | Meeting own target |
| Trà Vinh | 5,0% | -- | 0 | Meeting own target |
| Tuyên Quang | -- | -- | 0 | No savings |
| Vĩnh Long | 5,0% | -- | -1 | No savings |
| Vĩnh Phúc | -- | -- | 1 | Meeting own target |
| Yên Bái | -- | -- | 0 | No savings |
